TPS Naisten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 19.09.2015, 14:45 | Koovee N | TPS N | 7-3 |
| 26.09.2015, 15:00 | JoKa N | TPS N | 6-9 |
| 27.09.2015, 17:00 | NST N | TPS N | 13-2 |
| 03.10.2015, 15:30 | TPS N | SB-Pro N | 2-7 |
| 10.10.2015, 17:30 | TPS N | Happee N | 8-7 |
| 18.10.2015, 17:00 | TPS N | Erä III N | 13-3 |
| 24.10.2015, 19:00 | Crackers N | TPS N | 4-9 |
| 31.10.2015, 17:30 | TPS N | Classic N | 4-5 |
| 14.11.2015, 17:30 | TPS N | O2-Jyväskylä N | 9-3 |
| 21.11.2015, 15:30 | TPS N | PSS N | 2-6 |
| 28.11.2015, 15:45 | M-Team N | TPS N | 2-5 |
| 18.12.2015, 18:30 | TPS N | Koovee N | 7-5 |
| 03.01.2016, 17:00 | TPS N | JoKa N | 5-1 |
| 09.01.2016, 17:30 | TPS N | NST N | 9-5 |
| 10.01.2016, 14:00 | SB-Pro N | TPS N | 6-3 |
| 23.01.2016, 18:00 | Happee N | TPS N | 3-8 |
| 24.01.2016, 15:30 | O2-Jyväskylä N | TPS N | 1-3 |
| 27.01.2016, 18:30 | Erä III N | TPS N | 9-2 |
| 13.02.2016, 15:30 | TPS N | Crackers N | 8-2 |
| 20.02.2016, 15:00 | Classic N | TPS N | 11-5 |
| 06.03.2016, 17:00 | PSS N | TPS N | 7-2 |
| 12.03.2016, 16:00 | TPS N | M-Team N | 7-2 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




