TPS Miesten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
27.09.2008, 17.00 | TPS | Happee | 8-4 |
27.09.2008, 17.00 | TPS | Happee | 8-4 |
01.10.2008, 18.30 | Erä | TPS | 2-4 |
15.10.2008, 18.30 | Nokian KrP | TPS | 2-9 |
19.10.2008, 17.00 | TPS | AC Haki | 4-2 |
22.10.2008, 18.30 | SSV | TPS | 11-3 |
25.10.2008, 17.00 | Josba | TPS | 5-7 |
05.11.2008, 18.30 | TPS | Classic | 6-7 |
08.11.2008, 17.00 | Trackers | TPS | 4-14 |
12.11.2008, 18.30 | TPS | FBT Pori | 12-2 |
17.11.2008, 18.30 | TPS | G-Koovee | 5-8 |
23.11.2008, 17.00 | TPS | SPV | 5-2 |
25.11.2008, 18.30 | G-Koovee | TPS | 3-4 |
03.12.2008, 18.30 | TPS | Nokian KrP | 12-6 |
17.12.2008, 18.30 | Oilers | TPS | 1-7 |
20.12.2008, 17.00 | TPS | NST | 2-6 |
21.12.2008, 18.30 | Happee | TPS | 7-8 ja |
07.01.2009, 17.00 | TPS | SSV | 7-6 |
17.01.2009, 17.00 | TPS | Erä | 1-2 |
18.01.2009, 17.00 | AC HaKi | TPS | 5-0 |
21.01.2009, 18.30 | FBT Pori | TPS | 2-7 |
25.01.2009, 18.00 | TPS | Josba | 11-8 |
04.02.2009, 18.30 | TPS | Trackers | 4-7 |
11.02.2009, 18.30 | Classic | TPS | 5-6 |
18.02.2009, 18.30 | TPS | Oilers | 6-6 |
22.02.2009, 17.00 | NST | TPS | 5-5 |
27.02.2009, 18.30 | SPV | TPS | 2-7 |
TPS Miesten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
06.03.2009, 18.30 | TPS | Josba | 3-4 |
08.03.2009, 18.00 | Josba | TPS | 6-5 rl |
11.03.2009, 18.30 | TPS | Josba | 4-6 |
TPS Miesten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - HARJOITUSOTTELUT:
17.08.2008 | TPS | FoSu | 9-1 |
25.08.2008, 19.00 | TPS | SBS Pori | 12-2 |
13.09.2008, 10.30 | G-Koovee | TPS | 6-4 |
13.09.2008, 19.00 | Ilves | TPS | 2-7 |
14.09.2008, 10.00 | Nokian KrP | TPS | 7-7 |
14.09.2008, 18.00 | SPV | TPS | 5-2 |
Takaisin edelliselle sivulle