TPS Miesten edustusjoukkue 2006-2007 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 01.10.2006, 17.00 | TPS | FBT Pori | 8-5 | 
| 07.10.2006 | Woodcutters | TPS | 3-6 | 
| 08.10.2006, 18.30 | TPS | SB Vaasa | 9-2 | 
| 29.10.2006, 15.00 | Nibacos | TPS | 5-7 | 
| 01.11.2006, 18.30 | TPS | AFC Campus | 9-4 | 
| 05.11.2006, 17.00 | TPS | Blue Fox | 6-2 | 
| 14.11.2006, 18.30 | TPS | Nokian KrP | 5-4 | 
| 18.11.2006, 18.00 | KOO-VEE | TPS | 2-6 | 
| 22.11.2006, 18.30 | SBS Pori | TPS | 5-8 | 
| 26.11.2006, 18.30 | FBT Pori | TPS | 6-5 | 
| 03.12.2006, 17.00 | TPS | Woodcutters | 9-7 | 
| 09.12.2006, 18.00 | SB Vaasa | TPS | 4-10 | 
| 10.12.2006, 16.00 | Blue Fox | TPS | 3-1 | 
| 17.12.2006, 17.00 | AFC Campus | TPS | 2-6 | 
| 06.01.2007, 17.00 | Nokian KrP | TPS | 9-5 | 
| 10.01.2007, 18.30 | TPS | KOO-VEE | 13-4 | 
| 17.01.2007, 18.30 | TPS | FBT Pori | 6-7 | 
| 21.01.2007, 14.00 | Woodcutters | TPS | 10-7 | 
| 28.01.2007, 17.00 | TPS | SB Vaasa | 10-2 | 
| 31.01.2007, 18.30 | TPS | SBS Pori | 10-4 | 
| 04.02.2007, 15.00 | Nibacos | TPS | 4-11 | 
| 11.02.2007, 17.00 | TPS | Blue Fox | 6-9 | 
| 12.02.2007, 18.30 | TPS | AFC Campus | 9-5 | 
| 18.02.2007, 17.00 | Nokian KrP | TPS | 3-8 | 
| 21.02.2007, 18.30 | TPS | KOO-VEE | 13-4 | 
| 25.02.2007, 17.00 | TPS | Nibacos | 8-7 | 
| 04.03.2007, 17.00 | SBS Pori | TPS | 4-5 | 
TPS Miesten edustusjoukkue 2006-2007 - Otteluohjelma - KARSINTASARJA:
| 10.03.2007, 17.00 | SC Blues | TPS | 6-7 rl | 
| 11.03.2007, 18.30 | TPS | SC Blues | 9-7 | 
| 14.03.2007, 18.30 | SC Blues | TPS | 7-10 | 
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




