TPS Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 10.10.2007, 18.30 | SB-Pro | TPS N | 10-6 |
| 17.10.2007, 18.30 | TPS N | KorsKa | 7-5 |
| 21.10.2007, 18.30 | Oilers | TPS N | 3-4 |
| 31.10.2007, 18.30 | TPS N | Classic | 2-7 |
| 03.11.2007, 17.00 | TPS N | NST | 4-8 |
| 06.11.2007, 18.30 | Tiikerit | TPS N | 2-1 |
| 14.11.2007, 18.30 | TPS N | Erä 3 | 4-3 |
| 21.11.2007, 18.30 | PSS | TPS N | 9-5 |
| 02.12.2007, 15.00 | TPS N | Happee | 3-5 |
| 11.12.2007, 18.30 | Classic | TPS N | 5-4 |
| 08.01.2008, 19.00 | KorsKa | TPS N | 3-8 |
| 15.01.2008, 18.30 | TPS N | SB-Pro | 3-3 |
| 20.01.2008, 14.00 | TPS N | Oilers | 3-3 |
| 26.01.2008, 17.00 | NST | TPS N | 4-3 |
| 09.02.2008, 17.00 | TPS N | Tiikerit | 3-2 ja. |
| 17.02.2008, 17.00 | TPS N | PSS | 4-2 |
| 27.02.2008, 18.30 | Erä 3 | TPS N | 5-0 |
| 01.03.2008, 17.00 | Happee | TPS N | 7-5 |
TPS Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - YLEX CUP:
| 30.09.2007, 10.00 | TPS N | SalBa | 1-0 |
| 30.09.2007, 12.00 | LoSB | TPS N | 0-1 |
| 30.09.2007, 16.00 | TPS N | KOO-VEE | 5-3 |
TPS Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - YLEX CUP:
| 12.10.2007, 19.00 | TPS N | Oilers | 2-1 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




