Turun Riento Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 11.10.2007, 19.30 | FoKoPo | Riento | 53-60 | 
| 21.10.2007, 13.00 | Riento | Jymy | 68-72 | 
| 28.10.2007, 19.15 | Espoo Akatemia | Riento | 60-75 | 
| 04.11.2007, 13.00 | Riento | Kori-80 | 84-42 | 
| 11.11.2007, 14.30 | HNMKY Gorilla | Riento | 53-57 | 
| 18.11.2007, 13.00 | Riento | Puhuttaret | 66-60 | 
| 25.11.2007, 17.00 | Kataja | Riento | 76-51 | 
| 02.12.2007, 16.20 | ToPo 2 | Riento | 67-53 | 
| 09.12.2007, 13.00 | Riento | ToPo | 76-55 | 
| 16.12.2007, 13.00 | Riento | FoKoPo | 75-60 | 
| 13.01.2008, 15.00 | Jymy | Riento | 93-72 | 
| 20.01.2008, 13.00 | Riento | Espoo Akatemia | 73-62 | 
| 27.01.2008, 16.00 | Kori-80 | Riento | 91-64 | 
| 03.02.2008, 13.00 | Riento | HNMKY Gorilla | 56-80 | 
| 10.02.2008, 12.00 | Puhuttaret | Riento | 72-65 | 
| 24.02.2008, 13.00 | Riento | Kataja | 47-77 | 
| 02.03.2008, 13.00 | Riento | ToPo 2 | 54-63 | 
| 09.03.2008, 14.20 | ToPo | Riento | 68-56 | 
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




