TPS Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 27.09.2008, 14.00 | SB Vantaa N | TPS N | 3-5 |
| 04.10.2008, 15.00 | TPS N | PSS N | 1-3 |
| 12.10.2008, 18.30 | Oilers N | TPS N | 3-10 |
| 18.10.2008, 14.00 | Tiikerit N | TPS N | 2-4 |
| 22.10.2008, 18.30 | TPS N | Classic N | 5-8 |
| 26.10.2008, 15.00 | TPS N | NST N | 3-4 |
| 22.11.2008, 16.00 | SB-Pro N | TPS N | 3-4 |
| 29.11.2008, 15.00 | TPS N | TuuU N | 5-1 |
| 30.11.2008, 15.00 | TPS N | Happee N | 2-5 |
| 07.12.2008, 15.00 | TPS N | SB Vantaa N | 8-1 |
| 10.12.2008, 18.30 | TPS N | KOO-VEE N | 4-3 |
| 17.12.2008, 18.30 | Erä III N | TPS N | 0-4 |
| 10.01.2009, 14.00 | Classic N | TPS N | 9-6 |
| 11.01.2009, 18.30 | Happee N | TPS N | 5-4 |
| 23.01.2009, 18.30 | KOO-VEE N | TPS N | 3-12 |
| 25.01.2009, 15.00 | TPS N | Tiikerit N | 8-2 |
| 31.01.2009, 18.30 | PSS N | TPS N | 6-2 |
| 14.02.2009, 15.00 | TPS N | Oilers N | 11-6 |
| 15.02.2009, 15.00 | TPS N | SB-Pro N | 7-1 |
| 21.02.2009, 17.00 | NST N | TPS N | 4-1 |
| 22.02.2009, 14.00 | TuuU N | TPS N | 5-7 |
| 28.02.2009, 17.00 | TPS N | Erä III N | 4-2 |
TPS Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
| 07.03.2009, 17.00 | NST N | TPS N | 8-7 |
| 08.03.2009, 18.45 | TPS N | NST N | 1-2 |
| 11.03.2009 | NST N | TPS N | 3-2 |
TPS Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - HARJOITUSOTTELUT:
| 10.08.2008, 18.00 | TPS N | FBT Karhut N | 16-3 |
| 16.08.2008 | TPS N | TuuU N | 3-0 |
| 16.08.2008 | Classic N | TPS N | 9-2 |
| 17.08.2008 | KOO-VEE N | TPS N | 2-4 |
| 17.08.2008, 16.00 | Nokian KRP N | TPS N | 0-9 |
| 30.08.2008, 13.00 | Västerås IBF | TPS N | 2-2 |
| 09.09.2008, 17.30 | TPS N | TPS 94 | 5-7 |
| 17.09.2008, 20.30 | AFC Campus N | TPS N | 0-6 |
Takaisin edelliselle sivulle






.jpg)




