Turun Pyrkivä (Pyrkivä)
Lajit: Jalkapallo, Harraste-, kunto- ja terveysliikunta, Kaukalopallo, Pöytätennis, Sulkapallo, Yleisurheilu
Lajit: Jalkapallo, Harraste-, kunto- ja terveysliikunta, Kaukalopallo, Pöytätennis, Sulkapallo, Yleisurheilu
| Jalkapallo - Miesten edustusjoukkue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
| 1979 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1978 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1956 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1955 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1954 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1953 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| 1952 | Miesten edustusjoukkue | Mestaruussarja | Pelaajat | Ottelut |
| Jalkapallo - Naisten edustusjoukkue | ||||
| Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
| 2012 | Naisten edustusjoukkue | Naisten Ykkönen | Pelaajat | Ottelut |
| 2011 | Naisten edustusjoukkue | Naisten ykkönen | Pelaajat | Ottelut |
| 2010 | Naisten edustusjoukkue | Naisten ykkönen | Pelaajat | Ottelut |
| Kaukalopallo - Miesten edustusjoukkue | ||||
| Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
| 2007-2008 | Miesten edustusjoukkue | Kaukisliiga | Pelaajat | Ottelut |
© 2025 UrheiluTurku.com.